| 76net必赢官网集团企业负责人薪酬情况表(2023年度) | |||
| 姓名 | 职务 | 核定的应付税前薪酬(万元) | 备注 |
| 王小平 | 党委书记、董事长 | 46.46 | |
| 吴宪翔 | 党委副书记、总经理 | 36.15 | 不含任期激励 |
| 林起伟 | 党委委员、副总经理 | 24.74 | 在职11个月 |
| 徐子楠 | 党委委员、副总经理 | 24.74 | 在职11个月 |
| 孙德洲 | 党委委员、副总经理 | 24.41 | 在职11个月 |
| 曹俊德 | 党委委员、纪检组长 | 24.55 | 在职11个月 |
| 胡苗 | 党委委员、副总经理 | 24.41 | 在职11个月 |
| 郑锦强 | 党委委员、副总经理 | 34.17 | |
| 汪继元 | 总会计师 | 31.58 | |
| 郑征非 | 总经理助理 | 31.26 | |
| 巫保平 | 董事会秘书 | 30.27 | |
